Прайс лист на работы по мойке деталей двигателя
Подробнее по телефону: 8 (495) 766-68-66
Мойка блока цилиндров | Технологическая | до 50кг | 300 |
свыше 50кг | 450 | ||
Чистовая | до 50кг | 500 | |
свыше 50кг | 750 | ||
Мойка головки блока цилиндров | Технологическая | до 35кг | 200 |
свыше 35кг | 300 | ||
Чистовая | до 35кг | 400 | |
свыше 35кг | 600 | ||
Мойка коленчатого вала | Технологическая | до 25кг | 150 |
свыше 25кг | 225 | ||
Чистовая | до 25кг | 250 | |
свыше 25кг | 375 | ||
Мойка других деталей двигателя | Технологическая | от габаритов и веса | от 100 |
Чистовая | от габаритов и веса | от 200 |
* на услуги, отсутствующие в прайс-листе и нестандартные операции, цены договорные
** грязные детали принимаются в работу только при условии заказа мойки
*** цены действительны на 01.01.2018 и являются ознакомительными
**** на срочные заказы +50%